Ремонт и сервис
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
Без регулярного обслуживания срок службы кондиционера сокращается. Вентиляторы внешнего и внутреннего блоков засасывают пыль внутрь кондиционера. Если не очищать кондиционер, то пыль толстым слоем покроет теплообменники, засорит дренаж и воздушные фильтры. При засорении конденсатора и уменьшении количества фреона (а это без обслуживания происходит всегда) увеличивается нагрузка на компрессор, и он быстро выйдет из строя. Кондиционер, проработав без обслуживания максимум 3-5 лет, выработает свой ресурс. После этого проще и дешевле будет купить новый кондиционер, чем постоянно ремонтировать старый.
Вид работ | Тип кондиционера | Кол-во выездов в год | До 3,5 кВт | 3,5 5,5 кВт | Свыше 5,5 кВт | от 10,0 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Разовое техническое обслуживание | Настенные | 1 | 3250 | 3650 | 4550 | 6150 |
Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 4950 | 5050 | 5750 | 5950 | ||
Канальные | 5450 | 5750 | 6150 | 6550 | ||
Мульти-системы | Рассчитывается индивидуально | |||||
Полугодовое техническое обслуживание | Настенные | 2 | 2550 | 2850 | 3550 | 4850 |
Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 3850 | 4050 | 4550 | 4750 | ||
Канальные | 4350 | 4550 | 4850 | 5150 | ||
Мульти-системы | Рассчитывается индивидуально | |||||
Ежеквартальное техническое обслуживание | Настенные | 4 | 1900 | 2200 | 2700 | 3400 |
Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | ||
Канальные | 3300 | 3400 | 3700 | 3900 | ||
Мульти-системы | Рассчитывается индивидуально | |||||
Ежемесячное техническое обслуживание | Настенные | 12 | 1450 | 1650 | 1750 | 2450 |
Кассетные, колонные, напольно-потолочные | 1950 | 2050 | 2250 | 2450 | ||
Канальные | 2150 | 2250 | 2450 | 2650 | ||
Мульти-системы | Рассчитывается индивидуально | |||||
Техническое обслуживание с индивидуальным графиком | Стоимость и график обслуживания рассчитываются индивидуально |
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Наша компания выполняет ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров. Мы производим как разовые ремонтно-профилактические работы, так и периодическое сервисное обслуживание. Наши специалисты точно определят причины неполадок в работе кондиционера, качественно отремонтируют кондиционер, заменят неисправные детали. Ремонт производится по месту установки кондиционера.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 1350 руб. |
Оформление акта технического состояния за каждую единицу техники, в т.ч. для списания | 1350 руб. |
Замена компрессора | 3350 руб. |
Замена пусковой магнитной станции, магнитного пускателя | 750 руб. |
Замена датчика температуры | 850 руб. |
Замена контрольного клапана | 650 руб. |
Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана | 350 руб. |
Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 1650 руб. |
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1350 руб. |
Замена испарителя или конденсатора | 1350 руб. |
Замена вентиля | 950 руб. |
Установка диффузора вентилятора | 850 руб. |
Установка или ремонт крыльчатки вентилятора (наружного/внутреннего) | 1450 руб. |
Замена шагового двигателя жалюзи | 950 руб. |
Замена шторок жалюзи или их ремонт | 450 руб. |
Поиск места утечки хладагента | 450 руб. |
Вальцовка трубы, перевальцовка (за стык) | 550 руб. |
Пайка трубопроводов за единицу | 450 руб. |
Замена капиллярного трубопровода | 650 руб. |
Замена трубопровода магистрали хладагента, 1м | 850 руб. |
Замена дренажной помпы (без стоимости насоса) | 1950 руб. |
Замена дренажной трубки, за 1 м без штробы | 150 руб. |
Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 850 руб. |
Устранение дефектов крепления наружного блока | 850 руб. |
Замена нипеля сервисного порта кондиционера | 950 руб. |
Замена платы внутреннего блока | 1300 руб. |
Замена платы наружного блока | 1550 руб. |
Разборка внутреннего блока кондиционера | 350 руб. |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ